2013年,國家主席習近平先後提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」(以下簡稱「一帶一路」)的重大倡議,貫穿亞歐非大陸,以「政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通」為主要內容。
由於香港擁有相當的競爭力,故在「一帶一路」發展過程當中,香港可以發揮獨特的作用,同時也可以為香港社會發展、經濟發展提供持續的新動力。教育方面,香港的學校可在相關學科和學習活動中,加強學生瞭解「一帶一路」,並裝備他們迎接「一帶一路」帶來的機遇。
以下的參考資料,包括與「一帶一路」相關的研討會及工作坊參考資料、網站資料,以及按「一帶一路」相關重點主題列出的個人、社會及人文教育學習領域網上學與教資源:
與「一帶一路」相關的研討會及工作坊參考資料
說明 | 閱覽或下載 |
---|---|
教師專業發展課程 2016-17 | 詳情 |
名稱 | 機構 | 網址 |
---|---|---|
推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會、外交部、商務部(經國務院授權發布) | http://www.beltandroadforum.org/BIG5/n100/2017/0407/c27-22.htm |
攜手開創"一帶一路"新未來 | 中華人民共和國國務院新聞辦公室 | http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/index.html |
「一帶一路」簡要 | 香港貿易發展局 | https://beltandroad.hktdc.com/tc/belt-and-road-basics |
一帶一路 | 策略發展委員會(2015年7月3日會議,文件編號:CSD/2/2015) | http://www.cpu.gov.hk/doc/sc/commission_strategic_development/csd_2_2015c.pdf |
「一帶一路」建設對香港經濟前景的影響 【載於香港出口信用保險局 《信息季刊》第廿一卷第二期,二零一五夏季號】 | 張燕生(國家發展和改革委員會學術委員會秘書長) | http://www.hkecic.com/files/glancepdf/chapter_en20150619102945828.pdf |
「一帶一路」與香港優勢 【載於團結香港基金網站】 | 梁愛詩(全國人大常委、基本法委員會副主任) | https://www.ourhkfoundation.org.hk/zh-hant/insight/33/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%89%B5%E6%96%B0/%E3%80%8C%E4%B8%80%E5%B8%B6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E3%80%8D%E8%88%87%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%84%AA%E5%8B%A2 |
與「一帶一路」相關的個人、社會及人文教育學習領域網上學與教資源
A. 歷史文化(絲綢之路和海上絲綢之路沿線國家和地區的歷史、文化、宗教等背景)
中一至中三
名稱 | 相關科目/課題 | 網址 | 完成年份 |
---|---|---|---|
<「世界貿易組織 - 香港部長級會議」學與教資源>「『中國入世』怎樣體現了『絲路精神』?」-初中中國歷史 | 中國歷史/中外交通的發展 | 2006 |
中四至中六
名稱 | 相關科目/課題 | 網址 | 完成年份 |
---|---|---|---|
「必修部分課題(一):旅遊導論」手冊 | 旅遊與款待/旅遊業的影響 – 社會文化影響 | 2013 | |
二十世紀東南亞的現代化與蛻變 個案研究(印尼與新加坡) | 歷史/ 個案(一) 印尼
個案(二) 新加坡 | 2011 | |
佛教 | 倫理與宗教/佛教歷史、佛教教義、佛教實踐 | 詳情 | 2010 |
B. 時代背景(例如全球化、自由貿易體系、國際合作、全球治理)
中一至中三
名稱 | 相關科目/課題 | 網址 | 完成年份 |
---|---|---|---|
「中一至中三地理科 課程支援教材:學與教資料冊(二)」—製造業的全球轉移 | 地理/工業 | 2014 |
中四至中六