提 问 者 : 冯 检 基 议 员
作 答 者 : 教 育 统 筹 局 局 长
问 题 :
有 关 专 上 院 校 全 日 制 副 学 士 学 位 及 高 级 文 凭 课 程 事 宜 , 政 府 可 否 告 知 本 会 :
( 一 ) | 上 学 年 由 各 专 上 院 校 开 办 的 自 资 全 日 制 副 学 士 学 位 及 高 级 文 凭 课 程 的 学 费 和 学 额 , 请 按 课 程 类 别 列 出 分 项 数 字 ; 以 及 每 类 课 程 的 单 位 成 本 ; 及 |
( 二 ) | 有 否 定 期 评 估 协 助 经 济 有 困 难 的 学 生 就 读 此 类 课 程 的 免 入 息 审 查 贷 款 计 划 及 其 他 本 地 专 上 学 生 资 助 计 划 的 成 效 ; 若 有 , 最 新 一 次 评 估 的 结 论 为 何 ? |
答 复 :
主 席 女 士 :
( 一 ) | 在 二 零 零 一 ∕ 零 二 学 年 , 各 院 校 开 办 的 全 日 制 、 符 合 政 府 制 定 的 质 素 保 证 要 求 的 自 资 副 学 位 或 以 上 课 程 , 共 提 供 6 879 个 学 额 。 其 中 副 学 士 学 位 课 程 学 额 为 数 3 840 个 , 高 级 文 凭 课 程 (包 括 荣 誉 文 凭 及 专 业 文 凭 )的 学 额 共 2 809 个 , 及 学 士 学 位 课 程 学 额 230 个 。 按 课 程 类 别 列 出 的 学 额 及 学 费 分 项 , 详 见 附 件 一 。 政 府 并 无 自 资 副 学 士 及 高 级 文 凭 课 程 的 平 均 单 位 成 本 资 料 。 由 于 各 院 校 均 为 非 牟 利 教 育 团 体 , 课 程 以 自 负 盈 亏 及 收 回 成 本 的 原 则 营 办 , 学 费 很 大 程 度 上 可 反 映 单 位 成 本 。
|
( 二 ) | 目 前 , 就 读 本 地 受 公 帑 资 助 的 全 日 制 专 上 课 程 的 合 资 格 学 生 , 可 申 请 本 地 学 生 资 助 计 划 所 提 供 的 助 学 金 和 贷 款 , 以 支 付 学 费 及 生 活 费 。 他 们 亦 可 申 请 免 入 息 审 查 贷 款 计 划 。 政 府 在 二 零 零 一 ∕ 零 二 学 年 , 推 出 特 别 为 就 读 自 资 专 上 课 程 学 生 而 设 的 专 上 学 生 资 助 计 划 , 提 供 经 入 息 审 查 的 助 学 金 或 低 息 贷 款 , 及 免 入 息 审 查 贷 款 计 划 。 学 生 资 助 计 划 的 目 的 是 (一 )确 保 有 志 进 修 的 学 生 不 会 因 经 济 困 难 而 得 不 到 教 育 的 机 会 ;(二 )确 保 公 帑 用 得 其 所 ;及 (三 ) 确 保 资 助 额 足 够 帮 助 经 济 有 困 难 的 学 生 支 付 学 费 及 生 活 费 。 就 上 述 三 项 具 体 原 则 , 我 们 认 为 目 前 多 项 资 助 计 划 可 有 效 地 照 顾 不 同 类 型 与 经 济 条 件 的 专 上 学 生 。 我 们 并 会 就 各 项 资 助 上 限 每 年 进 行 检 讨 。 以 自 资 专 上 课 程 学 生 的 资 助 计 划 为 例 , 虽 然 计 划 推 出 未 够 一 年 , 但 受 惠 的 学 生 人 数 众 多 , 资 助 额 亦 有 相 当 数 目 。 详 情 可 见 附 件 二 。
|
课 程 类 别 | 副 学 士 学 位 课 程 | 高 级 文 凭 课 程 * | 学 士 学 位 课 程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
科 目 类 别 | 学 额 数 目 | 学 费 (HK$) | 学 额 数 目 | 学 费 (HK$) | 学 额 数 目 | 学 费 (HK$) |
人 文 及 社 会 科 学 | 590 (15.4%) | 43,000 - 50,000 | 405 (14.4%) | 35,000 | 90 (39.1%) | 42,000 |
工 商 管 理 | 740 (19.3%) | 42,000 - 50,000 | 1704 (60.7%) | 31,000 - 38,000 | 100 (43.5%) | 42,000 |
科 学 及 资 讯 科 技 | 190 (4.9%) | 43,000 - 52,000 | 577 (20.5%) | 31,000 - 38,000 | --- | --- |
教 育 及 语 文 | --- | --- | 123 (4.4%) | 31,000 - 35,000 | 40 (17.4%) | 42,000 |
通 识 教 育 | 2320 (60.4%) | 39,000 | --- | --- | --- | --- |
合 共 | 3840 (100%) | 适 用 | 2809 (100%) | 适 用 | 230 (100%) | 适 用 |
* 包 括 高 级 文 凭 、 荣 誉 文 凭 和 专 业 文 凭 。 | |
专 上 学 生 资 助 计 划 |
资助类别 | 经入息审查助学金或贷款 | 免入息审查贷款 |
---|---|---|
申请总数 | 3 263宗 | 2 234宗 |
获批准申请 | 2 781宗(85%) | 2 213宗* (99%) |
平均助学金额 | 37,728元 | 适用 |
平均贷款额 | 18,639元 | 61,222元 |
总资助额 | 55,000,000元 | 135,000,000元 |
* 另 有 21宗 申 请 正 在 此 批 核 中 。 | |