2023
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 1银、4铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 7银、1铜 |
全国青少年科技创新大赛 | 6项一等奖、2项二等奖、2项三等奖、15项专项奖 |
宋庆龄少年儿童发明奖 | 2项金奖、1项作品奖 |
2022
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 1金、4银 |
全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 1银、7铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 5银、3铜 |
2021
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 1金、3银、2铜 |
全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 7铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 2银、6铜 |
2020
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 1金、4银、1铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 5银、3铜 |
2019
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、4铜 |
全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 6铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 3银、5铜 |
2018
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、4铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 3银、5铜 |
中国西部数学邀请赛 | 3银、1铜 |
2017
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 1银、5铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 1金、1银、6铜 |
中国西部数学邀请赛 | 2金、2银 |
2016
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2金、3银、1铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 2银、6铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、3银 |
2015
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 3金、1银、2铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 1金、1银、6铜 |
中国西部数学邀请赛 | 2金、4银、2铜 |
2014
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、3铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 4银、4铜 |
中国西部数学邀请赛 | 2金、2银、3铜 |
2013
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、4铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 1银、7铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、5银、2铜 |
2012
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、6铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 1金、1银、6铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、3银、4铜 |
2011
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、4铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 4银、4铜 |
中国西部数学邀请赛 | 3银、3铜、1优异 |
2010
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 1金、2银、3铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 4银、3铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、4银、3铜 |
2009
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、4铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 3银、4铜 |
中国西部数学邀请赛 | 4银、3铜 |
2008
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 4银、2铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 1银、2铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、3银、4铜 |
2007
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、4铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 3铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、3银、3铜 |
2006
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 2银、4铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 1金、1银、6铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、5银、2铜 |
2005
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 8铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 2铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、5银、2铜 |
2004
比赛 | 香港队获得奖项 |
---|---|
中国数学奥林匹克 | 6铜 |
中国女子数学奥林匹克 | 3铜 |
中国西部数学邀请赛 | 1金、5银、2铜 |