2023
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 日本 | 1金、1银、4铜 |
国际物理奥林匹克 | 日本 | 1金、3银、1铜 |
国际生物奥林匹克 | 阿拉伯联合酋长国 | 3银、1铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 匈牙利 | 3银、1铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 蒙古 | 2铜、4优异 |
日内瓦国际发明展 | 瑞士 | 1金奖(评判团特别嘉许)、2铜 |
再生元国际科学与工程大奖赛 | 美国 | 1 Sigma Xi专项奖(第二名)、1四等奖 |
「破解保险箱」国际物理锦标赛 | 以色列 | 综合第三名、最佳破解者、其中一个参赛者最喜爱的保险箱 |
Infomatrix | 墨西哥 | 1 金奖 |
2022
比赛 | 模式 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 1金、3银、1铜、1优异 |
国际物理奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 4银、1铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 1银、1铜、3优异 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 透过在线监督遥距进行 | 1银、2铜、1优异 |
2021
比赛 | 模式 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际初中科学奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 2金、4银 |
国际大都会奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 4金、2银、1铜 |
国际生物奥林匹克挑战赛2021 | 透过在线监督遥距进行 | 2银、2铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 2金、2银、2铜、2优异 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 透过在线监督遥距进行 | 1金、3银 |
国际物理奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 3金、2银 |
国际数学奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 1金、3银、1铜 |
2020
比赛 | 模式 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际生物奥林匹克挑战赛2020 | 透过在线监督遥距进行 | 1银、2铜、1优异 |
国际数学奥林匹克 | 透过在线监督遥距进行 | 3银、3铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 透过在线监督遥距进行 | 1金、2铜 |
国际大都会奥林匹克 | 遥距进行 | 2金、5银、1铜 |
2019
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际初中科学奥林匹克 | 卡塔尔 | 2金、4银 |
国际数学奥林匹克 | 英国 | 1银、3铜、1优异 |
国际物理奥林匹克 | 以色列 | 5银 |
国际大都会奥林匹克 | 俄罗斯 | 1金、5银、2铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 阿塞拜疆 | 2银、2铜 |
国际生物奥林匹克 | 匈牙利 | 1金、2银、1铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 澳洲 | 1银、3铜、2优异 |
2018
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 罗马尼亚 | 2铜、4优异 |
国际物理奥林匹克 | 葡萄牙 | 1金、3银、1铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 博茨瓦纳 | 6银 |
国际大都会奥林匹克 | 俄罗斯 | 3金、5银 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 日本 | 1银、2铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 越南 | 1金、1银、3铜、1优异 |
2017
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 巴西 | 1金、1银、3铜、1优异 |
国际物理奥林匹克 | 印尼 | 2金、1银、2铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 荷兰 | 3金、3银 |
国际大都会奥林匹克 | 俄罗斯 | 2金、6银 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 伊朗 | 2银、1铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 俄罗斯 | 1银、2铜、3优异 |
2016
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 香港 | 3金、2银、1铜 |
国际物理奥林匹克 | 瑞士和列支敦斯登 | 1金、3银、1铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 印尼 | 1金、5银、3铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 俄罗斯 | 1铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 香港 | 1金、5铜、8优异 |
2015
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 泰国 | 2银、3铜、1优异 |
国际物理奥林匹克 | 印度 | 3金、2银 |
国际初中科学奥林匹克 | 南韩 | 1金、5银 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 哈萨克斯坦 | 3银 |
亚洲物理奥林匹克 | 中国 | 3金、1银、2铜、2优异 |
2014
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 南非 | 4银、2铜 |
国际物理奥林匹克 | 哈萨克斯坦 | 4银、1铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 阿根廷 | 3金、3银 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 台湾 | 1金、1银、2铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 新加坡 | 1银、4铜、3优异 |
2013
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 哥伦比亚 | 1银、5铜 |
国际物理奥林匹克 | 丹麦 | 3银、2铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 印度 | 5金、4银 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 澳洲 | 1银、2铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 印尼 | 1银、1铜、3优异 |
2012
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 阿根廷 | 3银、1铜、2优异 |
国际物理奥林匹克 | 爱沙尼亚 | 2金、2银、1铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 伊朗 | 5银、1铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 意大利 | 2银、2铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 印度 | 1金、2铜、3优异 |
2011
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 荷兰 | 2金、1银、3铜 |
国际物理奥林匹克 | 泰国 | 3金、2银 |
国际初中科学奥林匹克 | 南非 | 1金、5银 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 泰国 | 1银、3铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 以色列 | 1金、5优异 |
2010
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 哈萨克斯坦 | 1金、2银、3铜 |
国际物理奥林匹克 | 克罗地亚 | 1金、1银、3铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 加拿大 | 2银、1铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 台湾 | 3优异 |
2009
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 德国 | 1金、2银、2铜 |
国际物理奥林匹克 | 墨西哥 | 1金、2银、2铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 阿塞拜疆 | 3金、3银 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 保加利亚 | 1银、2铜 |
2008
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 西班牙 | 3银、1铜、1优异 |
国际物理奥林匹克 | 越南 | 1金、4铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 南韩 | 2银、3铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 埃及 | 1银、2铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 蒙古 | 1铜、3优异 |
2007
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 越南 | 5银、1铜 |
国际物理奥林匹克 | 伊朗 | 1银、4铜 |
国际初中科学奥林匹克 | 台湾 | 1银、5铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 克罗地亚 | 1银、2铜 |
亚洲物理奥林匹克 | 上海 | 1铜、3优异 |
2006
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 斯洛文尼亚 | 1金、3银、2铜 |
国际物理奥林匹克 | 新加坡 | 3银、1铜、1优异 |
国际初中科学奥林匹克 | 巴西 | 3铜 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 墨西哥 | 1金、3铜 |
2005
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 墨西哥 | 1金、3银、1铜 |
国际物理奥林匹克 | 西班牙 | 1金、1银、2铜、1优异 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 波兰 | 1银、3铜 |
2004
比赛 | 地点 | 香港队获得奖项 |
---|---|---|
国际数学奥林匹克 | 希腊 | 2银、2铜、2优异 |
国际物理奥林匹克 | 南韩 | 1金、1银、1铜、1优异 |
国际电脑奥林匹克竞赛 | 希腊 | 1银、1铜 |