核心部分 (组合甲)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
模组  | 年级/部份  | 名称  | 学习元素  | 课节  | 教材*  | 备注  | 
| K3 | 中三 | 物料及资源 | 
  | 3 | 教材一甲 (注一)  | 相关知识 1节  课堂练习 2节 个案研究  | 
| K4 | 中三 | 结构和机械结构 | 
  | 5 | 教材二 | 相关知识 2节  课堂练习 1节 专题活动 2节  | 
| K5 | 中三 | 工具及仪器 | 
  | 8 | 教材一乙 | 相关知识 2节  专题活动 6节  | 
K6  | 中三甲 | 制造过程 | 
  | 18 | 教材三 | 相关知识 5节  课堂练习 1节 电脑辅助设计练习 12节  | 
(小计)  | (34) | |||||
核心及延伸部分 (组合乙)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
模组  | 年级/部份  | 名称  | 学习元素  | 课节  | 教材  | 备注  | 
E2  | 中三 | 物料处理 | 
  | 13 | 教材四甲 | 相关知识 4 节  课堂活动 2 节 个案研究 7 节  | 
| K6 | 中三乙 | 制造过程 | 
  | 25 | 教材四乙 | 相关知识 3 节  课堂练习 5 节 专题活动 12 节 个案研究 5 节  | 
| E3 | 中三 | 项目管理 | 
  | 8 | 教材五 (注二)  | 相关知识 3 节  专题活动 5 节  | 
| (小计) | (46) | |||||
| 总计 | 80 | |||||
教材:包括相关知识 (笔记)、课堂练习、课堂活动及专题活动指引等 
注: 此教学计划之建议是假设全学年有33周,而每节40分钟 
若学校每周能安排两教节,教师可选择核心部分  组合甲 加上 部分组合乙
注(一): 教材一甲的个案研究没有在单元内安排时间,老师可按学生能力和进设度,在课后或其他单元的课堂进行。
注(二): 教材四乙及五的专题活动为「健身公园」,如老师打算让学生尝试分配项目内的不同角色,建议先教授教材五,后教授教材四乙。
* 下载文件可选择PDF 或 DOCX 格式 , 若选择 DOCX 格式 ,须兼容微软中文文书档2010版本 。