提 问 者 : 单 仲 偕 议 员
作 答 者 : 教 育 统 筹 局 局 长
问 题 :
关 于 由 各 间 专 上 院 校 开 办 , 受 公 帑 资 助 或 自 负 盈 亏 并 与 资 讯 科 技 有 关 的 全 日 制 副 学 士 及 高 级 文 凭 课 程 , 政 府 可 否 告 知 本 会 :
( 一 ) | 此 类 课 程 在 上 学 年 的 收 生 情 况 ; 及 |
( 二 ) | 本 学 年 每 个 此 类 课 程 的 名 称 、 学 额 及 学 费 ? |
答 复 :
主 席 女 士 :
( 一 ) | 二 零 零 零 / 零 一 学 年 , 受 公 帑 资 助 或 以 自 资 开 办 , 与 资 讯 科 技 有 关 的 全 日 制 副 学 位 课 程 ( 包 括 副 学 士 学 位 及 高 级 文 凭 ) 的 资 料 , 载 列 附 件 一 。 |
( 二 ) | 二 零 零 一 / 零 二 学 年 , 受 公 帑 资 助 或 以 自 资 开 办 , 与 资 讯 科 技 有 关 的 全 日 制 副 学 位 课 程 ( 包 括 副 学 士 学 位 及 高 级 文 凭 ) 的 资 料 , 载 列 附 件 二 。 |
附 件 一 | |
二 零 零 零 ∕ 零 一 学 年 开 办 与 资 讯 科 技 有 关 的 全 日 制 副 学 位 课 程 | |
一 . 公 帑 资 助 课 程 : |
院 校 | 课 程 名 称 | 收 生 人 数 |
---|---|---|
香 港 城 巿 大 学 | 副 文 学 士 - 媒 体 科 技 | 37 |
副 理 学 士 - 电 脑 ( 软 件 系 统 开 发 / 网 络 系 统 支 援 / 互 联 网 计 算 ) | 213 | |
香 港 理 工 大 学 | 高 级 文 凭 - 电 子 及 资 讯 工 程 | 99 |
高 级 文 凭 - 资 讯 科 技 | 52 | |
高 级 文 凭 - 多 媒 体 设 计 与 科 技 | 101 | |
香 港 专 业 教 育 学 院 | 商 业 资 讯 系 统 学 高 级 文 凭 | 98 |
电 脑 系 统 管 理 高 级 文 凭 | 81 | |
资 讯 系 统 开 发 高 级 文 凭 | 87 | |
网 络 应 用 高 级 文 凭 | 85 | |
软 件 工 程 高 级 文 凭 | 77 | |
电 子 商 贸 技 术 高 级 文 凭 | 194 | |
应 用 统 计 及 电 子 计 算 学 高 级 文 凭 | 62 | |
数 码 媒 体 学 高 级 文 凭 | 41 | |
电 脑 及 资 讯 工 程 高 级 文 凭 | 82 | |
电 讯 工 程 高 级 文 凭 | 83 | |
总 计 : | 1392 |
院 校 | 课 程 名 称 | 收 生 人 数 |
---|---|---|
香 港 浸 会 大 学 持 续 教 育 学 院 | 理 学 副 学 士 ( 计 算 机 学 ) | 45 |
总 计 : | 45 |
附 件 二 | |
二 零 零 一 ∕ 零 二 学 年 开 办 与 资 讯 科 技 有 关 的 全 日 制 副 学 位 课 程 | |
一 . 公 帑 资 助 课 程 : |
院 校 | 课 程 名 称 | 每 年 学 费 ( 元 ) | 一 年 级 学 额 |
---|---|---|---|
香 港 城 巿 大 学 | 副 文 学 士 - 媒 体 科 技 | $31,575 | 40 |
副 商 学 士 - 电 子 商 贸 及 万 维 网 科 技 | $31,575 | 120 | |
副 理 学 士 - 电 脑 ( 软 件 系 统 开 发 / 网 络 系 统 支 援 / 互 联 网 计 算 ) | $31,575 | 233 | |
香 港 理 工 大 学 | 高 级 文 凭 - 电 脑 辅 助 工 程 设 计 | $31,575 | 54 |
高 级 文 凭 - 电 子 及 资 讯 工 程 | $31,575 | 94 | |
高 级 文 凭 - 资 讯 系 统 | $31,575 | 56 | |
高 级 文 凭 - 互 联 网 科 技 及 电 子 商 贸 | $31,575 | 45 | |
高 级 文 凭 - 多 媒 体 及 多 语 言 计 算 | $31,575 | 45 | |
高 级 文 凭 - 多 媒 体 设 计 科 技 | $31,575 | 131 | |
高 级 文 凭 - 数 学 、 统 计 及 电 子 计 算 | $31,575 | 50 | |
香 港 专 业 教 育 学 院 | 商 业 资 讯 系 统 学 高 级 文 凭 | ||
电 脑 系 统 管 理 高 级 文 凭 | $13,700 ( 一 年 级 ) $21,950 ( 二 年 级 ) $21,950( 三 年 级 ) |
80 | |
资 讯 系 统 开 发 高 级 文 凭 | 80 | ||
网 络 应 用 高 级 文 凭 | 80 | ||
软 件 工 程 高 级 文 凭 | 40 | ||
电 讯 及 网 络 高 级 文 凭 | 80 | ||
电 子 商 贸 技 术 高 级 文 凭 | 80 | ||
互 联 网 电 子 计 算 及 应 用 高 级 文 凭 | 200 | ||
应 用 统 计 及 电 子 计 算 学 高 级 文 凭 | 40 | ||
数 码 媒 体 学 高 级 文 凭 | 60 | ||
电 脑 及 资 讯 工 程 高 级 文 凭 | 40 | ||
互 联 网 电 子 多 媒 体 工 程 高 级 文 凭 | 60 | ||
总 计 : | 1748 |
院 校 | 课 程 名 称 | 每 年 学 费 ( 元 ) | 一 年 级 学 额 |
---|---|---|---|
明 爱 徐 诚 斌 书 院 | 电 脑 学 高 级 文 凭 | $31,300 ( 一 年 级 ) $35,120 ( 二 至 四 年 级 ) |
160 |
香 港 专 业 进 修 学 院 | 电 脑 学 高 级 文 凭 | $38,000 | 35 |
香 港 浸 会 大 学 持 续 教 育 学 院 | 理 学 副 学 士 ( 计 算 机 学 ) | $48,800 | 150 |
香 港 大 学 专 业 进 修 学 院 | 资 讯 科 技 高 级 文 凭 | 35,000 ( 一 年 级 ) 36,000 ( 二 年 级 ) 38,000 ( 三 年 级 ) |
160 |
副 学 士 学 位 ( 资 讯 科 技 ) | 35,000 ( 一 年 级 ) 39,000 ( 二 年 级 ) 43,000 ( 三 年 级 ) |
20 | |
岭 南 大 学 | 商 学 副 学 士 ( 资 讯 科 技 ) | 50,000 | 35 |
总 计 : | 60 |