提 問 者 : 單 仲 偕 議 員
作 答 者 : 教 育 統 籌 局 局 長
問 題 :
關 於 由 各 間 專 上 院 校 開 辦 , 受 公 帑 資 助 或 自 負 盈 虧 並 與 資 訊 科 技 有 關 的 全 日 制 副 學 士 及 高 級 文 憑 課 程 , 政 府 可 否 告 知 本 會 :
( 一 ) | 此 類 課 程 在 上 學 年 的 收 生 情 況 ; 及 |
( 二 ) | 本 學 年 每 個 此 類 課 程 的 名 稱 、 學 額 及 學 費 ? |
答 覆 :
主 席 女 士 :
( 一 ) | 二 零 零 零 / 零 一 學 年 , 受 公 帑 資 助 或 以 自 資 開 辦 , 與 資 訊 科 技 有 關 的 全 日 制 副 學 位 課 程 ( 包 括 副 學 士 學 位 及 高 級 文 憑 ) 的 資 料 , 載 列 附 件 一 。 |
( 二 ) | 二 零 零 一 / 零 二 學 年 , 受 公 帑 資 助 或 以 自 資 開 辦 , 與 資 訊 科 技 有 關 的 全 日 制 副 學 位 課 程 ( 包 括 副 學 士 學 位 及 高 級 文 憑 ) 的 資 料 , 載 列 附 件 二 。 |
附 件 一 |
二 零 零 零 ∕ 零 一 學 年 開 辦 與 資 訊 科 技 有 關 的 全 日 制 副 學 位 課 程 | |
一 . 公 帑 資 助 課 程 : |
院 校 | 課 程 名 稱 | 收 生 人 數 |
---|---|---|
香 港 城 巿 大 學 | 副 文 學 士 - 媒 體 科 技 | 37 |
副 理 學 士 - 電 腦 ( 軟 件 系 統 開 發 / 網 絡 系 統 支 援 / 互 聯 網 計 算 ) | 213 | |
香 港 理 工 大 學 | 高 級 文 憑 - 電 子 及 資 訊 工 程 | 99 |
高 級 文 憑 - 資 訊 科 技 | 52 | |
高 級 文 憑 - 多 媒 體 設 計 與 科 技 | 101 | |
香 港 專 業 教 育 學 院 | 商 業 資 訊 系 統 學 高 級 文 憑 | 98 |
電 腦 系 統 管 理 高 級 文 憑 | 81 | |
資 訊 系 統 開 發 高 級 文 憑 | 87 | |
網 絡 應 用 高 級 文 憑 | 85 | |
軟 件 工 程 高 級 文 憑 | 77 | |
電 子 商 貿 技 術 高 級 文 憑 | 194 | |
應 用 統 計 及 電 子 計 算 學 高 級 文 憑 | 62 | |
數 碼 媒 體 學 高 級 文 憑 | 41 | |
電 腦 及 資 訊 工 程 高 級 文 憑 | 82 | |
電 訊 工 程 高 級 文 憑 | 83 | |
總 計 : | 1392 |
二 . 自 資 課 程 : |
院 校 | 課 程 名 稱 | 收 生 人 數 |
---|---|---|
香 港 浸 會 大 學 持 續 教 育 學 院 | 理 學 副 學 士 ( 計 算 機 學 ) | 45 |
總 計 : | 45 |
附 件 二 | |
二 零 零 一 ∕ 零 二 學 年 開 辦 與 資 訊 科 技 有 關 的 全 日 制 副 學 位 課 程 | |
一 . 公 帑 資 助 課 程 : |
院 校 | 課 程 名 稱 | 每 年 學 費 ( 元 ) | 一 年 級 學 額 |
---|---|---|---|
香 港 城 巿 大 學 | 副 文 學 士 - 媒 體 科 技 | $31,575 | 40 |
副 商 學 士 - 電 子 商 貿 及 萬 維 網 科 技 | $31,575 | 120 | |
副 理 學 士 - 電 腦 ( 軟 件 系 統 開 發 / 網 絡 系 統 支 援 / 互 聯 網 計 算 ) | $31,575 | 233 | |
香 港 理 工 大 學 | 高 級 文 憑 - 電 腦 輔 助 工 程 設 計 | $31,575 | 54 |
高 級 文 憑 - 電 子 及 資 訊 工 程 | $31,575 | 94 | |
高 級 文 憑 - 資 訊 系 統 | $31,575 | 56 | |
高 級 文 憑 - 互 聯 網 科 技 及 電 子 商 貿 | $31,575 | 45 | |
高 級 文 憑 - 多 媒 體 及 多 語 言 計 算 | $31,575 | 45 | |
高 級 文 憑 - 多 媒 體 設 計 科 技 | $31,575 | 131 | |
高 級 文 憑 - 數 學 、 統 計 及 電 子 計 算 | $31,575 | 50 | |
香 港 專 業 教 育 學 院 | 商 業 資 訊 系 統 學 高 級 文 憑 | ||
電 腦 系 統 管 理 高 級 文 憑 | $13,700 ( 一 年 級 ) $21,950 ( 二 年 級 ) $21,950( 三 年 級 ) |
80 | |
資 訊 系 統 開 發 高 級 文 憑 | 80 | ||
網 絡 應 用 高 級 文 憑 | 80 | ||
軟 件 工 程 高 級 文 憑 | 40 | ||
電 訊 及 網 絡 高 級 文 憑 | 80 | ||
電 子 商 貿 技 術 高 級 文 憑 | 80 | ||
互 聯 網 電 子 計 算 及 應 用 高 級 文 憑 | 200 | ||
應 用 統 計 及 電 子 計 算 學 高 級 文 憑 | 40 | ||
數 碼 媒 體 學 高 級 文 憑 | 60 | ||
電 腦 及 資 訊 工 程 高 級 文 憑 | 40 | ||
互 聯 網 電 子 多 媒 體 工 程 高 級 文 憑 | 60 | ||
總 計 : | 1748 |
二 . 自 資 課 程 : |
院 校 | 課 程 名 稱 | 每 年 學 費 ( 元 ) | 一 年 級 學 額 |
---|---|---|---|
明 愛 徐 誠 斌 書 院 | 電 腦 學 高 級 文 憑 | $31,300 ( 一 年 級 ) $35,120 ( 二 至 四 年 級 ) |
160 |
香 港 專 業 進 修 學 院 | 電 腦 學 高 級 文 憑 | $38,000 | 35 |
香 港 浸 會 大 學 持 續 教 育 學 院 | 理 學 副 學 士 ( 計 算 機 學 ) | $48,800 | 150 |
香 港 大 學 專 業 進 修 學 院 | 資 訊 科 技 高 級 文 憑 | 35,000 ( 一 年 級 ) 36,000 ( 二 年 級 ) 38,000 ( 三 年 級 ) |
160 |
副 學 士 學 位 ( 資 訊 科 技 ) | 35,000 ( 一 年 級 ) 39,000 ( 二 年 級 ) 43,000 ( 三 年 級 ) |
20 | |
嶺 南 大 學 | 商 學 副 學 士 ( 資 訊 科 技 ) | 50,000 | 35 |
總 計 : | 60 |