運用指引 〔適用於2026/27學年的運用指引將稍後公布 〕 | ||
使用注意事項 〔適用於2026/27學年的使用注意事項將稍後公布 〕 | ||
| 津貼額〔適用於2026/27學年〕 | ||
| 營辦津貼 | ||
| 一般範疇 | ||
| (i) | 資助中學 | |
| (ii) | 資助小學 | |
| 特殊範疇 | ||
| (iii) | 資助中學 | |
| (iv) | 資助小學 | |
| 綜合家具及設備津貼 | ||
| 擴大的營辦津貼 | ||
| (i) | 基本撥款額 (A) 及 平均每班津貼額 (B) | |
| (ii) | 為特定資助中學而設的津貼 | |
| (iii) | 為特定資助小學而設的津貼 | |
| (iv) | 為特定資助特殊學校而設的津貼 | |
資助學校「空調設備津貼」