初中 (中一至中三)
主题式资源 (学生作业)
课题 | 英文版 | 中文版 |
|---|---|---|
| 1. 当自己的财务策划师 | 详细资料 | 详细资料 |
| 2. 沟通的重要性 | 详细资料 | 详细资料 |
| 3. 校园有机小农庄 | 详细资料 | 详细资料 |
| 4. 精明消费 | 详细资料 | 详细资料 |
| 5. 开创自己的业务 | 详细资料 | 详细资料 |
| 6. 出色的商业理念 | 详细资料 | 详细资料 |
单元式资源 – 初中科技教育学习领域课程
课题 | 英文版 | 中文版 |
|---|---|---|
| 1. 会计等式 | 详细资料 | 详细资料 |
| 2. 收入、支出及留存利润 | 详细资料 | 详细资料 |
| 3. 运用个人财务预算展示消费模式 | 详细资料 | 详细资料 |
| 4. 金钱的性质 | 详细资料 | 详细资料 |
| 5. 不同财务产品的特质 | 详细资料 | 详细资料 |
| 6. 利息和金钱的时间值 | 详细资料 | 详细资料 |
| 7. 融资方式 | 详细资料 | 详细资料 |
| ** E4测验 ** | 详细资料 | 详细资料 |
高中(中四至中六)
企业、会计与财务概论科 (企业会财)
促进学习的评估的资源
商业管理学习范畴 – 选修部分
| 课题 | 英文版 | 中文版 | |
|---|---|---|---|
| 前言 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 主要商业功能 – 课堂一 | 教案 | 详细资料 | 详细资料 |
| 简报 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 笔记 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 笔记 (答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 功课 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 功课 (答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 网页节录 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 主要商业功能 – 课堂二 | 教案 | 详细资料 | 详细资料 |
| 简报 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 笔记 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 笔记 (答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 堂课 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 堂课 (答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 功课 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 功课 (答案) | 详细资料 | 详细资料 |
(ii)商业管理学习范畴 -- 必修部分
会计学习范畴 -- 选修部分
| 课题 | 英文版 | 中文版 | |
|---|---|---|---|
| 前言 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 会计等式 – 课堂一 | 教案 | 详细资料 | 详细资料 |
| 简报 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 笔记 (连答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 堂课 (连答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 功课 (连答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 流程图 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 会计等式 – 课堂二 | 教案 | 详细资料 | 详细资料 |
| 简报 | 详细资料 | 详细资料 | |
| 笔记 (连答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 堂课 (连答案) | 详细资料 | 详细资料 | |
| 功课 (连答案) | 详细资料 | 详细资料 |
活动式资源 (教师指引及学生作业)
主题 | 英文版 | 中文版 |
|---|---|---|
| 1. 分析培训及发展活动 | 详细资料 | 详细资料 |
| 2. 探索电子市场营销的优点 | 详细资料 | 详细资料 |
| 3. 评估企业的财务运作表现 | 详细资料 | 详细资料 |
| 4. 辩论──招聘方式 | 详细资料 | 详细资料 |
| 5. 设计推广组合 | 详细资料 | 详细资料 |
| 6. 企业融资方式 | 详细资料 | 详细资料 |
单元式资源
成本会计个案
(i) 选修部分(会计单元)
分层课业
(i) 选修部分(会计范畴)
主题 | 英文版 | 中文版 |
|---|---|---|
| 分层课业一:复式记帐法 | 详细资料 | 详细资料 |
| 分层课业二:期末调整 - 非流动资产的折旧 | 详细资料 | 详细资料 |
| 分层课业三:合伙会计 | 详细资料 | 详细资料 |
| 分层课业四:有关财务报表编制的期末调整 | 详细资料 | 详细资料 |
| 分层课业五:试算表 | 详细资料 | 详细资料 |
| 分层课业六:银行往来调节表 | 详细资料 | 详细资料 |
(ii) 选修部分(商业管理范畴)
企业会财学与教资源套必修部分
课题 | 英文版 | 中文版 |
|---|---|---|
| C01 - 香港的营商环境 ─ 全球一体化对企业的影响 | 详细资料 | 详细资料 |
| C02 - 商业道德与社会责任 | 详细资料 | 详细资料 |
| C03 - 公司的管理功能 | 详细资料 | 详细资料 |
| C04 - 中小型企业 | 详细资料 | 详细资料 |
| C06 - 会计循环 | 详细资料 | 详细资料 |
| C07 - 基础财务管理 ─ 金钱的时间值 | 详细资料 | 详细资料 |
| C08 - 个人财务管理 ─ 消费者信贷 | 详细资料 | 详细资料 |
| C09 - 个人财务管理 ─ 投资、风险与回报 | 详细资料 | 详细资料 |
选修部分 (会计学习范畴)
课题 | 英文版 | 中文版 |
|---|---|---|
| A01 - 有关财务报表编制的期末调整项目 ─ 折旧 | 详细资料 | 详细资料 |
| A02 - 不同企业拥有权类型的财务报告编制 | 详细资料 | 详细资料 |
| A03 - 银行往来调节表及错误更正 | 详细资料 | 详细资料 |
| A04 - 会计循环 | 详细资料 | 详细资料 |
| A05 - 财务报表分析 | 详细资料 | 详细资料 |
| A06 - 边际成本与吸收成本计算法 | 详细资料 | 详细资料 |
| A07 - 成本会计在决策中的功能 | 详细资料 | 详细资料 |
| A08 - 本量利分析法 | 详细资料 | 详细资料 |
选修部分 (商业管理学习范畴)
课题 | 英文版 | 中文版 |
|---|---|---|
| M01 - 财务分析 ─ 企业比率分析 | 详细资料 | 详细资料 |
| M02 - 资本投资评估 | 详细资料 | 详细资料 |
| M03 - 风险管理 | 详细资料 | 详细资料 |
| M04 - 人力资源管理的功能 ─ 员工考绩及报酬管理 | 详细资料 | 详细资料 |
| M05 - 发展优质人力 | 详细资料 | 详细资料 |
| M06 - 市场营销的角色 | 详细资料 | 详细资料 |
| M07 - 市场研究 | 详细资料 | 详细资料 |
| M08 - 顾客行为 | 详细资料 | 详细资料 |
| M09 - 产品的市场营销策略 ─ 市场营销组合 | 详细资料 | 详细资料 |
| M10 - 传统市场营销与电子市场营销策略 | 详细资料 | 详细资料 |
自主学习