初中 (中一至中三)
主題式資源 (學生作業)
課題 | 英文版 | 中文版 |
---|---|---|
1. 當自己的財務策劃師 | 詳細資料 | 詳細資料 |
2. 溝通的重要性 | 詳細資料 | 詳細資料 |
3. 校園有機小農莊 | 詳細資料 | 詳細資料 |
4. 精明消費 | 詳細資料 | 詳細資料 |
5. 開創自己的業務 | 詳細資料 | 詳細資料 |
6. 出色的商業理念 | 詳細資料 | 詳細資料 |
單元式資源 – 初中科技教育學習領域課程
課題 | 英文版 | 中文版 |
---|---|---|
1. 會計等式 | 詳細資料 | 詳細資料 |
2. 收入、支出及留存利潤 | 詳細資料 | 詳細資料 |
3. 運用個人財務預算展示消費模式 | 詳細資料 | 詳細資料 |
4. 金錢的性質 | 詳細資料 | 詳細資料 |
5. 不同財務產品的特質 | 詳細資料 | 詳細資料 |
6. 利息和金錢的時間值 | 詳細資料 | 詳細資料 |
7. 融資方式 | 詳細資料 | 詳細資料 |
** E4測驗 ** | 詳細資料 | 詳細資料 |
高中(中四至中六)
企業、會計與財務概論科 (企業會財)
促進學習的評估的資源
商業管理學習範疇 – 選修部分
課題 | 英文版 | 中文版 | |
---|---|---|---|
前言 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
主要商業功能 – 課堂一 | 教案 | 詳細資料 | 詳細資料 |
簡報 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
筆記 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
筆記 (答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
功課 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
功課 (答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
網頁節錄 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
主要商業功能 – 課堂二 | 教案 | 詳細資料 | 詳細資料 |
簡報 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
筆記 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
筆記 (答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
堂課 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
堂課 (答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
功課 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
功課 (答案) | 詳細資料 | 詳細資料 |
(ii)商業管理學習範疇 -- 必修部分
會計學習範疇 -- 選修部分
課題 | 英文版 | 中文版 | |
---|---|---|---|
前言 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
會計等式 – 課堂一 | 教案 | 詳細資料 | 詳細資料 |
簡報 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
筆記 (連答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
堂課 (連答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
功課 (連答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
流程圖 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
主要商業功能 – 課堂二 | 教案 | 詳細資料 | 詳細資料 |
簡報 | 詳細資料 | 詳細資料 | |
筆記 (連答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
堂課 (連答案) | 詳細資料 | 詳細資料 | |
功課 (連答案) | 詳細資料 | 詳細資料 |
活動式資源 (教師指引及學生作業)
主題 | 英文版 | 中文版 |
---|---|---|
1. 分析培訓及發展活動 | 詳細資料 | 詳細資料 |
2. 探索電子市場營銷的優點 | 詳細資料 | 詳細資料 |
3. 評估企業的財務運作表現 | 詳細資料 | 詳細資料 |
4. 辯論──招聘方式 | 詳細資料 | 詳細資料 |
5. 設計推廣組合 | 詳細資料 | 詳細資料 |
6. 企業融資方式 | 詳細資料 | 詳細資料 |
單元式資源
成本會計個案
(i) 選修部分(會計單元)
分層課業
(i) 選修部分(會計範疇)
主題 | 英文版 | 中文版 |
---|---|---|
分層課業一:複式記帳法 | 詳細資料 | 詳細資料 |
分層課業二:期末調整 - 非流動資產的折舊 | 詳細資料 | 詳細資料 |
分層課業三:合夥會計 | 詳細資料 | 詳細資料 |
分層課業四:有關財務報表編製的期末調整 | 詳細資料 | 詳細資料 |
分層課業五:試算表 | 詳細資料 | 詳細資料 |
分層課業六:銀行往來調節表 | 詳細資料 | 詳細資料 |
(ii) 選修部分(商業管理範疇)
企業會財學與教資源套必修部分
課題 | 英文版 | 中文版 |
---|---|---|
C01 - 香港的營商環境 ─ 全球一體化對企業的影響 | 詳細資料 | 詳細資料 |
C02 - 商業道德與社會責任 | 詳細資料 | 詳細資料 |
C03 - 公司的管理功能 | 詳細資料 | 詳細資料 |
C04 - 中小型企業 | 詳細資料 | 詳細資料 |
C06 - 會計循環 | 詳細資料 | 詳細資料 |
C07 - 基礎財務管理 ─ 金錢的時間值 | 詳細資料 | 詳細資料 |
C08 - 個人財務管理 ─ 消費者信貸 | 詳細資料 | 詳細資料 |
C09 - 個人財務管理 ─ 投資、風險與回報 | 詳細資料 | 詳細資料 |
選修部分 (會計學習範疇)
課題 | 英文版 | 中文版 |
---|---|---|
A01 - 有關財務報表編製的期末調整項目 ─ 折舊 | 詳細資料 | 詳細資料 |
A02 - 不同企業擁有權類型的財務報告編製 | 詳細資料 | 詳細資料 |
A03 - 銀行往來調節表及錯誤更正 | 詳細資料 | 詳細資料 |
A04 - 會計循環 | 詳細資料 | 詳細資料 |
A05 - 財務報表分析 | 詳細資料 | 詳細資料 |
A06 - 邊際成本與吸收成本計算法 | 詳細資料 | 詳細資料 |
A07 - 成本會計在決策中的功能 | 詳細資料 | 詳細資料 |
A08 - 本量利分析法 | 詳細資料 | 詳細資料 |
選修部分 (商業管理學習範疇)